JLMAサイト内を検索
安定器のPCB有無の判別以外のPCB廃棄物処理に関するご相談は、 PCB廃棄物等掘り起こし調査を実施している各自治体へご相談ください。
PCB使用安定器とは、PCB入りコンデンサを力率改善用として使用していた安定器のことをいいます。確認方法と処理方法については、以下をご覧下さい。(パンフレットも印刷して活用下さい。)
古い施設用の蛍光灯器具、水銀灯器具及び低圧ナトリウム灯器具がある場合。
内蔵されている安定器(または、照明器具)の銘板を確認してください。
銘板でメーカー名が分かる場合は、メーカーにお問合せください。廃業などによって問合せができない場合は、力率と製造年月からPCBの有無を判断します。「高力率」の記載がない場合、力率は銘板に記載の電気特性から計算で求めます。
製造年月は、記載されていない場合もあります。
また、番号(電気用品型式認可番号(番号、通称三角逓番号))で判断することも可能です。
詳細は、下記のJESCOのウェブサイトをご覧ください。
※ 昭和47年9月でPCB使用安定器は製造を中止しましたが、製造中止後1~2年の間は判別のために、「NO PCB」または「PCBは使用していません」という記載を銘板に表示していた例もありました。
銘板でメーカー名をご確認ください
銘板でメーカー名が
わかった
銘板の破損、汚れなどで
情報が見えない場合
会社名 | 問合せ先 | 電話番号 | PCB使⽤有無の検索・証明書発⾏サービス | |
---|---|---|---|---|
1 | アイデン | 廃業につき問合せ先はありません。 | ||
2 | 伊東電機(株) | 品質保証部 | 0295-56-2101 | |
3 | 岩崎電気(株) | CSセンター | 048-554-1124 | 〇 |
4 | 岩見照明器具 | 廃業につき問合せ先はありません。 | ||
5 | ウエストン(昭和52年8月1日~61年9月14日) | 対象外です(PCBは不含有です)。 | ||
6 | ウシオ電機(株) | 03-5657-1036 | ||
7 | ウシオライティング(株) | 品質保証センター | 0790-22-6371 | |
8 | (株)梅電社(スタ ー) | 大阪 | 06-6333-0004 | |
東京 | 03-3944-1651 | |||
9 | NEC | (株)ホタルクス お客様相談室 | 0120-52-3205 | |
10 | NECシルバニア | PCBは不含有です。 | ||
11 | NECホームエレクトロニクス | PCBは不含有です。 | ||
12 | (株)遠藤照明 | PCBは不含有です。 | ||
13 | オーヤマ照明 | PCBは不含有です。 | ||
14 | 大山電機工業 | オーデリック(株) | 03-3332-1123 | |
15 | (株)共進電機製作所 | 06-6309-2151 | ||
16 | キングストン | 廃業につき問合せ先はありません。 | ||
17 | 金門電気 | (株)MARUWA SHOMEI 本社 | ||
18 | 蛍新電気 | 廃業につき問合せ先はありません。 | ||
19 | 蛍明社 | 廃業につき問合せ先はありません。 | ||
20 | コイズミ照明(株) | PCBは不含有です。 安定器の銘板の例は、JESCOのウェブサイトに参考資料があります。 |
||
21 | コイト電工(株)【旧:小糸工業】 | 営業統括部 光電システム事業推進グループ | 045-826-6820 | |
22 | 小糸工業 | コイト電工(株) 営業統括部 光電システム事業推進グループ | 045-826-6820 | |
23 | サングロウ | 廃業につき問合せ先はありません。 | ||
24 | 三洋電機 | パナソニック(株) お客様相談センター 「パナソニック PCB」で検索ください。 安定器品番でPCB有無判定、証明書が発行できます。 |
0120-878-709 | 〇 |
25 | シャープ(株) | お客様相談センター | 0120-508-562 0570-550-189(ナビ) |
|
26 | 新日本電気 | (株)ホタルクス お客様相談室 | 0120-52-3205 | |
27 | 昭電社 | 廃業につき問合せ先はありませんが、JESCOのウェブサイトに参考資料があります。 | ||
28 | 盛電社 | 廃業につき問合せ先はありません。 | ||
29 | 星和電機(株) | 品質保証部 | 0774-55-9318 | |
30 | 大光電機(株) | 品質保証部 CSセンター | 072-962-8437 | |
31 | 大日本塗料・大亜蛍光工業・ニッポ電機 | DNライティング(株) 総務部 | 0463-22-1946 | |
32 | ダイヘン電設機器 | PCBは不含有です。 | ||
33 | ダイへン電設機器(株)ヘルメス機器工場 【旧:ヘルメス電機】 |
四変テック(株) 電子機器事業部 営業部/品質管理部 | 0877-33-2323 | |
※(ヘルメス電機、ダイヘンヘルメス事業部が製造した安定器とネオントランスに関してのみ対応) | ||||
34 | 千代田電気産業 | 廃業につき問合せ先はありません。 | ||
35 | 千代電機産業 | 廃業につき問合せ先はありません。 | ||
36 | 東京芝浦電気 | 東芝ライテック(株) 商品ご相談センター | 0120-66-1048 | 〇 |
37 | 東芝電材 | 東芝ライテック(株) 商品ご相談センター | 0120-66-1048 | 〇 |
38 | (株)東光高岳【旧:東光電気】 | 電力プラント事業本部 | 03-6371-4468 | |
39 | 東光電気 | (株)東光高岳 電力プラント事業本部 | 03-6371-4468 | |
40 | 日本真空電機 | プリンス電機(株) 営業部 | 045-501-4722 | |
41 | 日本電気シルバニア | PCBは不含有です。 | ||
42 | 日本電気ホームエレクトロニクス | PCBは不含有です。 | ||
43 | 日本電池 | (株)GSユアサ お客様相談室 | 0120-43-1211 | 〇 |
44 | パナソニック電工 | PCBは不含有です。 | ||
45 | (株)光電器製作所 | 06-6962-2681 | ||
46 | 日立照明 | PCBは不含有です。 | ||
47 | 日立ライティング | PCBは不含有です。 | ||
48 | 日立製作所 | 日立グローバルライフソリューションズ(株) 照明サービスセンター | 0120-335-762 | |
49 | 藤井電機工業(株) | PCBは不含有です。 | 050-3802-3026 | |
営業担当 | 072-227-8125 | |||
50 | 扶桑電機工業(株) | 照明部 判別に関しての情報は JESCOのウェブサイトにあります |
03-3474-1200 | |
51 | プリンス電機(株) | PCBは不含有です。 | ||
52 | ヘルメス電機 | 四変テック(株) 電子機器事業部 営業部/品質管理部 | 0877-33-2323 | |
53 | マックスレイ | PCBは不含有です。 | ||
54 | 松下電工 松下電器産業 三洋電機 |
パナソニック(株) お客様相談センター 「パナソニック PCB」で検索ください。 安定器品番でPCB有無判定、証明書が発行できます。 |
0120-878-709 | 〇 |
55 | 丸善電機 | 廃業につき問合せ先はありませんが、JESCOのウェブサイトに参考資料③(判定材料)があります。 | ||
56 | (株)MARUWA SHOMEI | 本社 | 03-5484-6051 | |
57 | 三菱電機 | 三菱電機照明(株) 品質保証部サービス課 | 0467-41-2773 | |
58 | 山田照明(株) | カスタマーセンター | 03-3253-4810 | |
59 | 山下電機製作所 | 廃業につき問合せ先はありません。 | ||
60 | (株)リード | 048-529-2731 | ||
61 | 和光電気 | 東芝ライテック(株) 照明ご相談センター | 0120-66-1048 | 〇 |
62 | 和光電材 | 廃業につき問合せ先はありません。 |
メーカー問い合わせ先一覧をダウンロード(PDF)
メーカー回答あり
PCBを含む器具で
あった
PCBを含まない器具で
あった
メーカー情報なし
メーカー連絡先が不明
メーカーが無くなっている
メーカー名が不明の場合は、力率と製造年月からPCBの有無を判断します。銘板に「高力率」の記載があれば高力率です。無い場合は、銘板に記載の電気特性から計算で求めます。
製造年月は、記載されていない場合もあります。製造年月が分からない場合はPCBを含むと判断することが妥当ですが、照明器具を設置した時期(建物の竣工時期など)など信頼できる参考情報があれば、参考情報を併用して判断します。
※ 昭和47年9月でPCB使用安定器は製造を中止しましたが、製造中止後1~2年の間は判別のために、「NO PCB」または「PCBは使用していません」という記載を銘板に表示していた例もありました。
式が二つ示されていますが、銘板の記載内容に従い、(1)か(2)どちらかの計算方法をご使用ください。
計算例の記号 | 表示事項名 | 表示例 |
---|---|---|
A | 「入力電圧」 または、 | 「100 V」, 「200 V」 |
「電源電圧」 | ||
周波数 | 「50 Hz」, 「60 Hz」, 「50/60 Hz」 | |
B | 「入力電流」 または、 | 「0.9A」, 「0.435 A」 |
「一次電流」 | 「420 mA」(⇒0.42 Aに変換が必要) | |
C | 「二次電圧」 | 「147 V」 (力率の計算にはつかいません) |
「200 V」(力率の計算にはつかいません) | ||
D | 「二次電流」 | 「0.42 A」(力率の計算にはつかいません) |
E | 「消費電力」 | 「55 W」 |
F | 「損失電力」 | 「8W」~「15W」 |
E’ | 「適合ランプ」 | 「FLR 40 W x 1」 (⇒40 Wに変換が必要) |
「FL 20 W x 2」 (⇒20 x 2 = 40 Wに変換が必要) |
力率を確認してください
高力率ですか |
いいえ |
高力率ではない |
はい |
各自治体のルールに従い、 廃棄物として処理。 (産業廃棄物はマニフェスト管理) |
製造年(月) (施設の完成・改修又は照明器具を保守交換した時期) を確認してください
1957年(昭和32年)~1972年(昭和47年)8月に生産の安定器ですか |
はい |
PCBを含みます |
いいえ |
PCB機器処理へ | |
1973年(昭和48)以前の照明器具 かつ 1977年(昭和52年)3月以前の施設ですか |
はい |
PCBを含む判断が妥当です |
いいえ |
PCB機器処理へ | |
PCBを含みません
各自治体のルールに従い、 廃棄物として処理。 (産業廃棄物はマニフェスト管理) |
銘板に記載されているメーカー名、製造年月、力率(電気特性)などが、読み取れない場合は、PCBを含むと判断することが妥当です。
※PCBを含む場合は、「自治体への届け出」と「中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)への処理申し込み・登録」とが必要です。処理が実施されるまでには、相当の期間待つ必要があり、その間保管していただくことになります。
03-6803-0685 までお問合せください。