JLMAサイト内を検索
HOME > 安全 > 防災照明器具の保守・点検 > 簡易版 劣化診断チェックシート(誘導灯・非常用照明器具)
全ての製造物は使用(設置)開始と同時に劣化が始まり、その進行によりいつかは機能不良となります。
誘導灯および非常用照明器具の場合、法令で定められた定期点検報告制度があり、点検の結果、所期の機能が確認されれば引き続き使用することができ、次回の 点検まで正常に機能することが期待されます。 ところが、劣化進行に伴って生じる機能不良は、その時期をある程度は予見できるものの、 これを正確に予測することは不可能です。ご使用いただいている誘導灯や非常用照明器具の劣化進行による不意の機能不良を避けるためにも、器具の劣化状態を 診断いただき、適切な交換・修理等を行うことをお勧めします。
PDFでの印刷はこちらから(PDF)
設置場所 | |
---|---|
製品型番 |
劣化診断チェック項目 | 診断結果 | 処理手順 | |
---|---|---|---|
1 | 使用期間が15年以上 | レ印が有る場合は、劣化が進んでいます。不意の機能不良を避けるために器具の交換をしてください。 | |
2 | こげたような臭いがする | ||
3 | 器具に発煙、油漏れなどの形跡がある | ||
4 | 電線類にひび割れ・芯線露出がある | ||
5 | 配線部品などに変形・ひび割れ・ガタツキ・破損がある | ||
1 | 使用期間は8年以上 | レ印が有る場合は、劣化が進んでいることがあります。新しい器具に交換するか、もしくは専門家にご相談ください。 | |
2 | ランプが極端に早く寿命になる、または黒化する | ||
3 | ランプモニタ(赤色LED)が点滅または点灯している。 | ||
4 | 充電モニタ(緑色LED)が点灯していない(1) | ||
5 | ここ2,3年、故障による交換台数が増えている | ||
6 | 本体、反射板の汚れは、掃除をしても取れない、または変色がある | ||
7 | 点検スイッチを操作しても非常点灯に切り替わらない(2) | ||
8 | 塗装面にふくれ、ひび割れなどがある、またはさびが出ている | ||
1 | 表示板の絵や矢印が判別しにくい(汚損・変形・破損がある)(3) | レ印が有る場合は、新しい部品に交換をしてください。 | |
2 | 表示板に著しい変色(黄変や緑地部分の脱色)がある(4) | ||
3 | 蓄電池(バッテリー)に白い粉が出ている(5) | ||
4 | 蓄電池(バッテリー)の使用期間は6年以上 | ||
5 | ランプの端部が極端に黒化している | ||
6 | グロースタータ(点灯管)が点滅をくり返す |
注
(1)(2) 電池内蔵形の器具が対象です。蓄電池(バッテリー)、ランプの異常も考えられますので、蓄電池、ランプを交換するか、もしくは専門家による点検を受けてください。
(3)(4) 避難口・通路誘導灯器具が対象です。表示板は6~10年が交換の目安です。
(5) 蓄電池(バッテリー)は、4~6年が交換の目安です。 上記の劣化診断チェック項目以外でも不具合があれば、ご購入した販売店・工事店・メーカーなどの専門家にご相談ください。
上記の劣化診断チェック項目以外でも不具合があれば、ご購入した販売店・工事店・メーカーなどの専門家にご相談ください。